訪問看護ステーションのご利用料金は、利用する保険が「介護保険」か「医療保険」かにより料金が変わります。どちらに該当するかは、下記「訪問看護開始までの流れ」ページをご確認ください。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
ご利用時間や体制により料金に違いがあります。
横スワイプで確認できます
対象者 | サービス内容 | 費用基準 | 費用 |
---|---|---|---|
要介護者 | サービス利用料 (1回あたり) |
20分未満 | ¥336 |
30分未満 | ¥504 | ||
1時間未満 | ¥881 | ||
1時間30分未満 | ¥1,207 | ||
要支援者 | サービス利用料 (1回あたり) |
20分未満 | ¥325 |
30分未満 | ¥483 | ||
1時間未満 | ¥850 | ||
1時間30分未満 | ¥1,167 |
横スワイプで確認できます
サービス内容 | 費用基準 | 費用 |
---|---|---|
初回加算Ⅰ | 新規に訪問看護の提供時(退院日または退所日) | ¥375 |
初回加算Ⅱ | 新規に訪問看護の提供時(退院日以外) | ¥321 |
退院時共同指導加算 | 病院等で在宅生活の指導を行った場合 | ¥642 |
緊急時訪問看護加算 | 緊急時の契約をされた場合 | ¥615 |
特別管理加算Ⅰ | 月1回目に加算 | ¥535 |
特別管理加算Ⅱ | 月1回目に加算 | ¥268 |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分を超える時 | ¥321 |
複数名訪問加算(看護師) | 30分未満/1回 | ¥272 |
30分以上/1回 | ¥431 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡前14日以内に必要なケアを行った場合 | ¥2,675 |
ご負担割合(1割〜3割)によってご利用料金が変わります。詳しくは、ステーションにお問い合わせください。
※特定疾患や身体障害手帳1〜2級をお持ちの方は利用料の助成制度がありますので、個別にお問い合わせください。
横スワイプで確認できます
基本利用料金 | 自己負担分(10円未満四捨五入) | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
初回訪問 (月初め) | ¥1,320 | ¥2,640 | ¥3,970 | |
2回目以降 (週3回まで) ロ イの基準に該当しない場合 | ¥810 | ¥1,610 | ¥2,420 | |
週4日目以降 ロ イの基準に該当しない場合 | ¥910 | ¥1,810 | ¥2,720 | |
外泊時(1回に限る・厚生労働大臣が定める疾病の方は2回) | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 |
横スワイプで確認できます
病状や対応内容に 応じた加算額 |
自己負担分(10円未満四捨五入) | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
24時間対応体制加算 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,960 | |
緊急訪問加算(診療所又は在宅療養支援病院の指示) 月14日目まで | ¥270 | ¥530 | ¥800 | |
緊急訪問加算(診療所又は在宅療養支援病院の指示) 月15日目以降 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
特別管理加算 1(留置カテーテル使用の方等) | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
特別管理加算 2(酸素、褥瘡、人工肛門・膀胱・点滴等) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | |
退院時共同指導加算 | 特別管理加算なし | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 |
特別管理加算あり | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
退院支援加算 | 特別管理加算なし | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 |
特別管理加算あり(90分以上) | ¥840 | ¥1,680 | ¥2,520 | |
情報提供療養費 1 市町村に提出 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
情報提供療養費 2 義務教育諸学校に提出 | ||||
情報提供療養費 3 入院・入所施設に提出 | ||||
ターミナルケア療養費 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,500 | |
長時間訪問看護加算 | ¥520 | ¥1,040 | ¥1,560 | |
乳幼児加算(6歳未満)別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | ¥180 | ¥360 | ¥540 | |
乳幼児加算(6歳未満)上記以外の場合 | ¥130 | ¥260 | ¥390 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師(週1回) | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
看護補助者(週3回) | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | ¥210 | ¥420 | ¥630 | |
深夜加算(22時~6時) | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 | |
複数回訪問看護加算 | (1回目) | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
(2回目) | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
在宅患者連携指導加算 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)月1回 | ¥80 | ¥160 | ¥230 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回 | ¥10 | ¥10 | ¥20 |
※特定疾患や身体障害手帳1〜2級をお持ちの方は利用料の助成制度がありますので、個別にお問い合わせください。
横スワイプで確認できます
基本利用料金 | 自己負担分(10円未満四捨五入) | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
初回訪問 (月初め) | 30分以上 | ¥1,320 | ¥2,640 | ¥3,970 |
30分未満 | ¥1,190 | ¥2,380 | ¥3,580 | |
2回目以降(週3回まで) | 30分以上 ロ | ¥810 | ¥1,610 | ¥2,420 |
30分未満 ロ | ¥680 | ¥1,350 | ¥2,030 | |
週4日目以降 | 30分以上 ロ | ¥910 | ¥1,810 | ¥2,720 |
30分未満 ロ | ¥760 | ¥1,520 | ¥2,280 | |
外泊時(1回に限る・厚生労働大臣が定める疾病の方は2回) | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 |
横スワイプで確認できます
病状や対応内容に 応じた加算額 |
自己負担分(10円未満四捨五入) | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
24時間対応体制加算 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,960 | |
緊急訪問看護加算 *診療所又は在宅療養支援病院の指示 月14日目まで | ¥270 | ¥530 | ¥800 | |
緊急訪問看護加算 *診療所又は在宅療養支援病院の指示 月15日目以降 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
特別管理加算 1(留置カテーテル使用の方等) | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
特別管理加算 2(酸素、褥瘡、人工肛門・膀胱・点滴等) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | |
退院時共同指導加算 | 特別管理加算なし | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 |
特別管理加算あり | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
退院支援加算 | 特別管理加算なし | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 |
特別管理加算あり(90分以上) | ¥840 | ¥1,680 | ¥2,520 | |
情報提供療養費 1 市町村に提出 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
情報提供療養費 2 義務教育諸学校に提出 | ||||
情報提供療養費 3 入院・入所施設に提出 | ||||
ターミナルケア療養費 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,500 | |
長時間訪問看護加算 | ¥520 | ¥1,040 | ¥1,560 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師・保健師・作業療法士(1日1回) | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
准看護師(1日1回) | ¥380 | ¥760 | ¥1,140 | |
看護補助者(週1回) | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | ¥210 | ¥420 | ¥630 | |
深夜加算(22時~6時) | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 | |
在宅患者連携指導加算 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)月1回 | ¥80 | ¥160 | ¥230 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回 | ¥10 | ¥10 | ¥20 |
Contact
お気軽にお問い合わせください。
東京都福生市